Im Spurwerk erwartet Sie ein moderner Ausstattungsstandard und gehobener Komfort. Glasfasertechnik, LED-Beleuchtung sowie eine durchdachte TGA (Technische Gebäudeausrüstung) sind selbstverständlich. Gleiches gilt im Übrigen für die Barrierefreiheit.
Gesamtfläche: 2.500,00m2 | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Mietfläche | Vermietungsstand |
EG 1 | 2.500,00m2 | Frei |
1 OG | Frei | |
2 OG | Frei | |
3 OG | Frei | |
4 OG | Frei | |
5 OG | Frei |
Gesamtfläche: 3.039,00m2 | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Mietfläche | Vermietungsstand |
EG 1 | 819,00m2 | Vermietet |
EG 2 | 865,00m2 | Vermietet |
EG 3 | 518,00m2 | Vermietet |
EG 4 | 837,00m2 | Vermietet |
Gesamtfläche: 2.391,00m2 | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Mietfläche | Vermietungsstand |
EG rechts | 683,00m2 | Vermietet |
OG rechts | 122,00m2 | Vermietet |
EG links | 1.164,00m2 | Vermietet |
OG links | 122,00m2 | Vermietet |
Technikzentrale | 300,00m2 | Nicht vermietbar |
Gesamtfläche: 4.180,00m2 | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Mietfläche | Vermietungsstand |
EG Gewerbe 1 | 113,00m2 | Frei |
EG Gewerbe 2 | 108,00m2 | Frei |
EG Gewerbe 3 | 136,00m2 | Frei |
EG Gewerbe 4 | 269,00m2 | Frei |
1. OG Mieteinheit links | 375,00m2 | Frei |
1. OG Mieteinheit rechts | 439,00m2 | Frei |
2. OG Mieteinheit links | 394,00m2 | Frei |
2. OG Mieteinheit rechts | 429,00m2 | Frei |
3. OG Mieteinheit links | 394,00m2 | Vermietet |
3. OG Mieteinheit rechts | 420,00m2 | Vermietet |
4. OG Mieteinheit | 467,00m2 | Vermietet |
5. OG Mieteinheit | 466,00m2 | Vermietet |
Dachterrasse | 170,00m2 | Vermietet |
Gesamtfläche: 3.068,00m2 | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Mietfläche | Vermietungsstand |
EG Gewerbe 1 | 113,00m2 | Frei |
EG Gewerbe 2 | 108,00m2 | Frei |
EG Gewerbe 3 | 136,00m2 | Frei |
EG Gewerbe 4 | 269,00m2 | Frei |
1. OG Mieteinheit links | 375,00m2 | Frei |
1. OG Mieteinheit rechts | 439,00m2 | Reserviert |
2. OG Mieteinheit links | 394,00m2 | Reserviert |
2. OG Mieteinheit rechts | 420,00m2 | Reserviert |
3. OG Mieteinheit links | 394,00m2 | Reserviert |
3. OG Mieteinheit rechts | 420,00m2 | Reserviert |
Gesamtfläche: 2.904,00m2 | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Mietfläche | Vermietungsstand |
EG rechts | 337,00m2 | Frei |
EG links | 267,00m2 | Frei |
1. OG Mieteinheit rechts | 422,00m2 | Frei |
1. OG Mieteinheit links | 362,00m2 | Frei |
2. OG Mieteinheit rechts | 403,00m2 | Frei |
2. OG Mieteinheit links | 380,00m2 | Frei |
3. OG Mieteinheit rechts | 403,00m2 | Frei |
3. OG Mieteinheit links | 330,00m2 | Frei |
Gesamtfläche: 3.802,00m2 | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Mietfläche | Vermietungsstand |
EG links | 344,00m2 | Vermietet / frei ab 2.Q 2026 |
EG rechts | 261,00m2 | Vermietet / frei ab 2.Q 2026 |
1. OG Mieteinheit links | 422,00m2 | Vermietet / frei ab 2.Q 2026 |
1. OG Mieteinheit rechts | 362,00m2 | Vermietet / frei ab 2.Q 2026 |
2. OG Mieteinheit links | 403,00m2 | Vermietet |
2. OG Mieteinheit rechts | 380,00m2 | Vermietet |
3. OG Mieteinheit links | 403,00m2 | Vermietet |
3. OG Mieteinheit rechts | 330,00m2 | Vermietet |
4. OG Mieteinheit | 449,00m2 | Vermietet |
5. OG Mieteinheit | 448,00m2 | Vermietet |
Die ersten Mieter haben sich bereits entschieden, Teil des SPURWERKS zu werden.
Schon jetzt ist klar, dass wir uns über einen bereichernden Branchenmix freuen dürfen.
Neugierig, wer Ihnen im SPURWERK Gesellschaft leisten wird? Dann klicken Sie auf die Buttons und finden Sie mehr heraus.
Moderne Arbeitswelten mit flexibel konfigurierbaren Mietflächen für Büro, Gewerbe, Handwerk und urbane Manufakturen.