In der Bremer Clara-Jaschke-Straße, zwischen den Stadtteilen Neustadt und Woltmershausen, entsteht auf rund 90.000 m2 ein Raum für Ideen und Innovation. Hochwertige Arbeitswelten und Gewerbeeinheiten mit Platz für Büros, Handwerk, Gastronomie oder moderne Showrooms lassen in diesem Gewerbegebiet in bester Innenstadtlage in Bremen einen spannenden Branchenmix Wirklichkeit werden. Mieten Sie noch heute Ihren Platz im SPURWERK.
Gewerbe 1-3: Modernste, modular teilbare Hallenflächen für verschiedenste Nutzungen. Arbeitswelten: Moderne, flexible Arbeitswelten mit repräsentativer Adresse und zentralem Foyer.
| Gesamtfläche: 2.500,00m2 | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Mietfläche | Vermietungsstand |
| EG 1 | 2.500,00m2 | Frei |
| 1 OG | Frei | |
| 2 OG | Frei | |
| 3 OG | Frei | |
| 4 OG | Frei | |
| 5 OG | Frei |
| Gesamtfläche: 3.039,00m2 | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Mietfläche | Vermietungsstand |
| EG 1 | 819,00m2 | Vermietet |
| EG 2 | 865,00m2 | Vermietet |
| EG 3 | 518,00m2 | Vermietet |
| EG 4 | 837,00m2 | Vermietet |
| Gesamtfläche: 2.391,00m2 | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Mietfläche | Vermietungsstand |
| EG rechts | 683,00m2 | Vermietet |
| OG rechts | 122,00m2 | Vermietet |
| EG links | 1.164,00m2 | Vermietet |
| OG links | 122,00m2 | Vermietet |
| Energiezentrale | 300,00m2 | Nicht vermietbar |
| Gesamtfläche: 4.172,00m2 | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Mietfläche | Vermietungsstand |
| EG Gewerbe 1 | 113,00m2 | Frei |
| EG Gewerbe 2 | 108,00m2 | Frei |
| EG Gewerbe 3 | 136,00m2 | Frei |
| EG Gewerbe 4 | 269,00m2 | Frei |
| 1. OG Mieteinheit links | 375,00m2 | Frei |
| 1. OG Mieteinheit rechts | 439,00m2 | Frei |
| 2. OG Mieteinheit links | 394,00m2 | Frei |
| 2. OG Mieteinheit rechts | 420,00m2 | Frei |
| 3. OG Mieteinheit links | 394,00m2 | Vermietet |
| 3. OG Mieteinheit rechts | 420,00m2 | Vermietet |
| 4. OG Mieteinheit | 467,00m2 | Vermietet |
| 5. OG Mieteinheit | 467,00m2 | Vermietet |
| Dachterrasse | 170,00m2 | Vermietet |
| Gesamtfläche: 3.068,00m2 | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Mietfläche | Vermietungsstand |
| EG Gewerbe 1 | 113,00m2 | Reserviert |
| EG Gewerbe 2 | 108,00m2 | Reserviert |
| EG Gewerbe 3 | 136,00m2 | Reserviert |
| EG Gewerbe 4 | 269,00m2 | Reserviert |
| 1. OG Mieteinheit links | 375,00m2 | Reserviert |
| 1. OG Mieteinheit rechts | 439,00m2 | Reserviert |
| 2. OG Mieteinheit links | 394,00m2 | Reserviert |
| 2. OG Mieteinheit rechts | 420,00m2 | Reserviert |
| 3. OG Mieteinheit links | 394,00m2 | Reserviert |
| 3. OG Mieteinheit rechts | 420,00m2 | Reserviert |
| Gesamtfläche: 2.904,00m2 | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Mietfläche | Vermietungsstand |
| EG Gewerbe 1 | 153,00m2 | Vermietet |
| EG Gewerbe 2 | 193,00m2 | Frei |
| EG Gewerbe 3 | 278,00m2 | Frei |
| 1. OG Mieteinheit rechts | 337,00m2 | Vermietet |
| 1. OG Mieteinheit links | 423,00m2 | Frei |
| 2. OG Mieteinheit rechts | 337,00m2 | Vermietet |
| 2. OG Mieteinheit links | 423,00m2 | Vermietet |
| 3. OG Mieteinheit rechts | 337,00m2 | Vermietet |
| 3. OG Mieteinheit links | 423,00m2 | Vermietet |
| Gesamtfläche: 3.802,00m2 | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Mietfläche | Vermietungsstand |
| EG links | 344,00m2 | Vermietet |
| EG rechts | 261,00m2 | Vermietet |
| 1. OG Mieteinheit links | 422,00m2 | Vermietet |
| 1. OG Mieteinheit rechts | 362,00m2 | Vermietet |
| 2. OG Mieteinheit links | 403,00m2 | Vermietet |
| 2. OG Mieteinheit rechts | 380,00m2 | Vermietet |
| 3. OG Mieteinheit links | 403,00m2 | Vermietet |
| 3. OG Mieteinheit rechts | 330,00m2 | Vermietet |
| 4. OG Mieteinheit | 449,00m2 | Vermietet |
| 5. OG Mieteinheit | 448,00m2 | Vermietet |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Hubspot Embedded Content. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von HubSpot. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Hubspot Meetings. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen